Mid Cup
MID-CUP hommes
MID-CUP 2012.
Le comité de l’épreuve a procédé au tirage au sort pour constituer les poules de cette année.
| Poule A | Poule B |
|---|---|
| St Cloud | Le Lys |
| Joyenval | Chantilly |
| RCF | St Germain |
| Domont | Le Prieuré |
Calendrier des matches (détail joint en annexe)
| Poule A | Poule B | |
|---|---|---|
| 3 mars | St Cloud | Le Lys |
| 10 mars | RCF | St Germain |
| 17 mars | Joyenval | Chantilly |
La finale et les matches de classement, issus du résultat des poules, se disputeront le 24 Mars à Domont et au Prieuré.
CALENDRIER DETAILLE DES RENCONTRES 2012.
Le 3 mars
| Poule A | Poule B | |
|---|---|---|
| Lieu | St Cloud | Le Lys |
| 9h | St- Cloud/ RCF | Le Lys/ St Germain |
| 9h40 | Joyenval / Domont | Chantilly/ Le Prieuré |
Le 10 Mars
| Poule A | Poule B | |
|---|---|---|
| Lieu | RCF | St Germain |
| 9h | RCF/ Joyenval | St Germain/ Chantilly |
| 9h40 | Domont / St Cloud | Le Prieuré / Le Lys |
Le 17 Mars
| Poule A | Poule B | |
|---|---|---|
| Lieu | Joyenval | Chantilly |
| 9h | Joyenval / St Cloud | Chantilly/ Le Lys |
| 9h40 | RCF / Domont | St Germain / Le Prieuré |

